Влажный корм для кошек старше 1 года
Какой бы здоровой ни была пища, если кошка не захочет ее есть, от нее будет мало пользы!
Взрослые кошки предпочитают особую формулу Macro Nutritional Profile.
У взрослых кошек и котов, особенно стерилизованных или кастрированных, повышается риск заболевания мочекаменной болезнью.
Их рацион должен содержать питательные вещества, необходимые для поддержания их жизненной энергии, и в то же время способствовать сохранению идеального веса.
Корм для кошек INSTINCTIVE 12 является идеально сбалансированным рационом, соответствующим оптимальной формуле макронутриентного профиля (MNP*), инстинктивно предпочитаемый кошками.
Здоровая мочевыводящая система
Корм помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы кошки, сокращая концентрацию минеральных веществ, способствующих образованию мочевых камней.
Поддержание идеального веса
Исключительно аппетитные тонкие кусочки в соусе умеренной калорийности способствуют сохранению идеального веса тела кошки.
Ингредиенты
Мясо и мясные субпродукты, рыба и рыбные субпродукты, злаки, экстракты белков растительного происхождения, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, углеводы.
Добавки (в 1 кг)*: Витамин D3: 15 ME, Железо: 3,5 мг, Марганец: 1,1 мг, Цинк: 11 мг.
* Добавки - это компоненты, вносимые в процессе производства корма
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 12 |
Жиры (%) | 2,8 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 0,6 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,10 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0,07 |
Линолевая кислота (%) | 0,4 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,06 |
Минералы (%) | 1,7 |
Крахмал (%) | 3,4 |
Сырая клетчатка (%) | 0,6 |
Пищевые волокна (%) | 1,2 |
Расчетная метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 868 |
Измеренная метаболическая энергия (ккал/кг) | 825 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 0,2 |
Фосфор (%) | 0,2 |
Магний (%) | 0,02 |
Калий (%) | 0,15 |
Натрий (%) | 0,17 |
Хлориды (%) | 0,14 |
Цинк (мг/кг) | 25 |
Марганец (мг/кг) | 6 |
Йод (мг/кг) | 0,5 |
Селен (мг/кг) | 0,05 |
Железо (мг/кг) | 40 |
Медь (мг/кг) | 5 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 35 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 140 |
Витамин Е (мг/кг) | 60 |
Витамин В1 (мг/кг) | 3 |
Витамин В2 (мг/кг) | 2 |
Витамин В5 - пантотеновая кислота (мг/кг) | 9 |
Витамин В6 (мг/кг) | 1 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,02 |
Витамин В3 - никотиновая кислота (мг/кг) | 10 |
Биотин (мг/кг) | 0,1 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,5 |
Холин (мг/кг) | 600 |
Другие вещества | Количество |
Таурин (мг/кг) | 1000 |
В зависимости от веса кошки, возможны 2 варианты кормления:
Рекомендуемая комбинация с сухими продуктами Royal Canin:
Вес кошки | Ниже нормы | Норма | Выше нормы | Ниже нормы | Норма | Норма | Выше нормы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
паучей | паучей | паучей | 1 пауч + грамм | 1 пауч + грамм | 2 пауча + грамм | 2 пауча + грамм | |
3 кг | 3 | 2 1/2 | - | 35 | 20-25 | - | - |
4 кг | 4 | 3 | 2 1/2 | 50-55 | 35-40 | 20 | 10 |
5 кг | 5 | 4 | 3 | 65-75 | 50-55 | 30-35 | 20-25 |
6 кг | 6 | 4 1/2 | 4 | 80-95 | 60-70 | 45-50 | 30-35 |
7 кг | - | 5 1/2 | 4 1/2 | - | 75-85 | 55-65 | 40-45 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Добавить комментарий