Корм для собак с чувствительной пищеварительной системой
Полнорационный сухой корм для взрослых (старше 12 месяцев) и стареющих собак средних размеров (вес собаки от 11 до 25 кг) с повышенной чувствительностью пищеварительной системы
Оптимальная консистенция стула
Чувствительность пищеварения может привести к появлению влажного и мягкого стулас интенсивным запахом. Точно сбалансированная диетическая формула оказывает благоприятное воздействие на пищеварительную систему. Продукт содержит белки высокой усвояемости (L.I.P.), смесь пребиотиков (ФОС) и клетчатки для поддержания баланса кишечной флоры и формирования фекалий оптимальной консистенции.
Здоровье шерсти
Формула, обогащенная жирными кислотами Омега 6, поддерживает здоровье и блеск шерсти.
Комплекс антиоксидантов
Уникальный комплекс антиоксидантов способствует нейтрализации свободных радикалов.
Рекомендуемая суточная норма кормления
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода
Вес собаки | Обычная активность | Умеренная активность | Повышенная активность |
---|---|---|---|
11 кг | 144 г | 167 г | 190 г |
1+4/8 ст | 1+6/8 ст | 1+7/8 ст | |
12 кг | 154 г | 178 г | 202 г |
1+5/8 ст | 1+6/8 ст | 2 ст | |
14 кг | 173 г | 200 г | 227 г |
1+6/8 ст | 2 ст | 2+2/8 ст | |
16 кг | 191 г | 221 г | 251 г |
2 ст | 2+2/8 ст | 2+4/8 ст | |
18 кг | 208 г | 241 г | 274 г |
2 1/8 ст | 2+4/8 ст | 2+6/8 ст | |
20 кг | 226 г | 261 г | 297 г |
2+2/8 ст | 2+5/8 ст | 3 ст | |
22 кг | 242 г | 281 г | 319 г |
2+4/8 ст | 2+7/8 ст | 3+2/8 ст | |
24 кг | 259 г | 299 г | 340 г |
2+5/8 ст | 3 ст | 3+4/8 ст | |
25 кг | 267 г | 309 г | 351 г |
2+6/8 ст | 3 1/8 ст | 3+5/8 ст |
Ингредиенты
Рис, дегидратированные мясо птицы, пшеничная муа, животные жиры, пшеница, кукурузная клейковина, изолят растительных белков*, ячмень, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, соевое масло, минеральные вещества, рыбий жир, растительная клетчатка, фруктоолигосахариды (0,34%), гидролизат дрожжей (источник мaннолигосахаридов), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
*L.I.P.: белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Добавки (в 1 кг) – компоненты, вносимые в процессе производства
Витамин A: 17600 ME, Витамин D3: 1000 ME, Железо: 49 мг, Йод: 3,8 мг, Марганец: 64 мг, Цинк: 209 мг, Ceлeн: 0,09 мг.
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Минеральные вещества, % | 5,7 |
Клетчатка сырая, % | 1,2 |
Пищевые волокна, % | 5,2 |
Жиры, % | 18,0 |
Линолевая кислота, % | 3,51 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру), ккал/кг | 3826 |
Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 4054 |
Влажность, % | 9,5 |
Безазотистые экстрактивные вещества, % | 40,6 |
Жирные кислоты Омега 6, % | 3,72 |
Белки, % | 25,0 |
Крахмал, % | 36,6 |
Минеральные вещества | Количество |
Медь, мг/кг | 15 |
Йод, мг/кг | 4,3 |
Железо, мг/кг | 199 |
Марганец, мг/кг | 77 |
Цинк, мг/кг | 242 |
Витамины | Количество |
Биотин, мг/кг | 2,76 |
Холин, мг/кг | 2000 |
Фолиевая кислота, мг/кг | 9,0 |
Витамин А(МЕ/кг) | 25000 |
Витамин В1 (Тиамин), мг/кг | 4,2 |
Витамин В2 (Рибофлавин), мг/кг | 3,9 |
Витамин В3 (Ниацин), мг/кг | 15,1 |
Витамин В5 (Пантотенат), мг/кг | 34,6 |
Витамин В6 (Пиридоксин), мг/кг | 26,6 |
Витамин С, мг/кг | 300 |
Витамин D3(МЕ/кг) | 1000 |
Витамин Е, мг/кг | 600 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин, % | 1,46 |
L-лизин, % | 1,03 |
Лютеин, мг/кг | 5 |
Таурин, мг/кг | 900 |
Добавить комментарий