Корм для собак с раздраженной и зудящей кожей
Полнорационный сухой корм для взрослых (старше 12 месяцев) и стареющих собак средних размеров (вес собаки от 11 до 25 кг). Рекомендуется при раздражениях и зуде, связанных с повышенной чувствительностью кожи
Снижение риска аллергии
Особая рецептура основана на выборе источников белка очень высокого качества. MEDIUM DERMACOMFORT особенно рекомендуется для собак средних размеров, склонных к кожному раздражению и зуду.
Коктейль для здоровой кожи
Уникальная комбинация питательных веществ содержит эксклюзивный комплекс элементов, поддерживающий барьерную функцию кожи, в сочетании с жирными кислотами Омега 6 (включая гамма-линоленовую кислоту) и Омега 3 (EPA и DHA), благоприятно воздействующими на кожу.
Комплекс антиоксидантов
Синергическая комбинация антиоксидантов способствует нейтрализации свободных радикалов.
Ингредиенты
Рис, пшеничная клейковина, пшеница, животные жиры, кукуруза, очищенный овес, кукурузная клейковина, гидролизат печени птицы, минеральные вещества, соевое масло, свекольный жом, рыбий жир (источник жирных кислот EPA и DHA), льняное семя (источник жирных кислот Омега 3), фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного (источник гамма-линоленовой кислоты), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Добавки (в 1 кг) – компоненты, вносимые в процессе производства
Витамин A: 30000 ME, Витамин D3: 800 ME, Железо: 57 мг, Йод: 5,8 мг, Марганец: 75 мг, Цинк: 224 мг, Ceлeн: 0,13 мг.
Содержание питательных веществ (по результатам анализа готового продукта):
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Минеральные вещества (%) | 6,0 |
Клетчатка сырая (%) | 1,4 |
Пищевые волокна (%) | 6,6 |
Жиры (%) | 17 |
Линолевая кислота (%) | 3,23 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3759 |
Измеренная обменная энергия (ккал/кг) | 3977 |
Влажность (%) | 9,5 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 42,1 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 1,03 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3,44 |
Белки (%) | 24 |
Крахмал (%) | 36,9 |
Витамины | Количество |
Биотин(мг/кг) | 3,13 |
Холин(мг/кг) | 2000 |
Фолиевая кислота(мг/кг) | 13,9 |
Витамин А(МЕ/кг) | 32000 |
Витамин В1 (Тиамин)(мг/кг) | 27,7 |
Витамин В2 (Рибофлавин)(мг/кг) | 49,6 |
Витамин В3 (Ниацин)(мг/кг) | 492,2 |
Витамин В5 (Пантотенат)(мг/кг) | 148,6 |
Витамин В6 (Пиридоксин)(мг/кг) | 77,3 |
Витамин С(мг/кг) | 200 |
Витамин D3(МЕ/кг) | 800 |
Витамин Е(мг/кг) | 600 |
Минеральные вещества | Количество |
Медь(мг/кг) | 15 |
Йод(мг/кг) | 5,9 |
Железо(мг/кг) | 139 |
Марганец(мг/кг) | 93 |
Цинк(мг/кг) | 248 |
Другие вещества | Количество |
L-карнитин(мг/кг) | 50 |
L-лизин(%) | 1,1 |
Лютеин(мг/кг) | 5 |
Метионин + цистин(%) | 1,02 |
Таурин(мг/кг) | 2200 |
Рекомендуемый суточный рацион
Суточный рацион указан в граммах (г) или в мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у собаки всегда была свежая вода.
Вес собаки | Обычная активность | Умеренная активность | Повышенная активность |
---|---|---|---|
11 кг | 144 г | 167 г | 190 г |
1+4/8 ст | 1+6/8 ст | 1+7/8 ст | |
12 кг | 154 г | 179 г | 203 г |
1+5/8 ст | 1+7/8 ст | 2+1/8 ст | |
14 кг | 173 г | 200 г | 228 г |
1+6/8 ст | 2 ст | 2+3/8 ст | |
16 кг | 191 г | 221 г | 252 г |
2 ст | 2+2/8 ст | 2+4/8 ст | |
18 кг | 209 г | 242 г | 275 г |
2+1/8 ст | 2+4/8 ст | 2+6/8 ст | |
20 кг | 226 г | 262 г | 298 г |
2+2/8 ст | 2+5/8 ст | 3 ст | |
22 кг | 243 г | 281 г | 320 г |
2+4/8 ст | 2+7/8 ст | 3+2/8 ст | |
24 кг | 259 г | 300 г | 341 г |
2+5/8 ст | 3 ст | 3+4/8 ст | |
25 кг | 267 г | 310 г | 352 г |
2+6/8 ст | 3+1/8 ст | 3+5/8 ст |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Добавить комментарий