Правильное функционирование пищеварительной системы имеет важное значение для получения питательных веществ, необходимых вашему щенку для развития и роста. Разработанный нашими ветеринарами и корм Purina® PRO PLAN® с комплексом OPTIDIGEST® повышает здоровье пищеварительной системы щенков, испытывающих дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. Клинически доказано: OPTIDIGEST® содержит отобранный источник пребиотиков для улучшения баланса микрофлоры кишечника и качества стула.
Корм сухой полнорационный для щенков средних пород с чувствительным пищеварением Purina® PRO PLAN® Medium Puppy с комплексом OPTIDIGEST®, с ягненком и рисом.
Также подходит для щенков крупных пород с чувствительным пищеварением.
Комплекс OPTIDIGEST® содержит специально отобранный источник пребиотиков для улучшения баланса микрофлоры кишечника и качества стула.
Рекомендации по кормлению
Во время беременности и лактации:
Вес тела | Возраст (в месяцах) | ||||
1,5-3 | 4-5 | 6-8 | 9-12 | ||
1 кг | 50-55 г | 60 г | Взрослый | Взрослый | |
5 кг | 60-90 г | 75-85 г | 75 г | Взрослый | |
10 кг | 80-120 г | 125-145 г | 150 г | 150 г | |
15 кг | 85-145 г | 160-180 г | 200-220 г | 220 г | |
20 кг | 90-155 г | 170-190 г | 220-245 г | 245-250 г | |
25 кг | 100-200 г | 230-250 г | 305-360 г | 360-370 г | |
35 кг | 110-220 г | 265-315 г | 370-490 г | 500-530 г | |
45 кг | 125-250 г | 285-360 г | 415-590 г | 610-660 г | |
60 кг | 150-350 г | 410-530 г | 610-780 г | 810-865 г | |
70 кг | 165-420 г | 455-625 г | 680-955 г | 1000-1010 г |
Состав:
Добавленные вещества | |
Витамин А | 30 000 МЕ/кг |
Витамин D3 | 970 МЕ/кг |
Витамин E | 300 МЕ/кг |
Витамин C | 120 мг/кг |
Железо | 69 мг/кг |
Йод | 1,7 мг/кг |
Медь | 10 мг/кг |
Марганец | 32 мг/кг |
Цинк | 130 мг/кг |
Селен | 0,11 мг/кг |
Гарантированные показатели | |
Белок | 30 % |
Жир | 19 % |
Сырая зола | 7,5 % |
Сырая клетчатка | 3 % |
Добавить комментарий